SMART Board iQ 6000S | SMART Board iQ MX | |
---|---|---|
Storlekar | 65", 75", 86" | 55", 65", 75", 86" |
Mjukvaran Lumio Free | Ingår kostnadsfritt | Ingår kostnadsfritt |
Mjukvaran SMART Notebook Basic | Ingår kostnadsfritt | Ingår kostnadsfritt |
Mjukvarusviten SMART Learning Suite | Ingår 1 år | Ingår 1 år |
SMART Remote Management | Ingår 3 år | Tillval |
Integration Google Meet, Microsoft Teams, Zoom | Ja | Ja |
Touch-teknik | HyPr Touch™ (Hybrid Precision Touch) In glass | HyPr Touch™ (Hybrid Precision Touch) med avancerad IR-teknik |
NFC-kort för enklare inloggning | Ja | Nej |
Multitouch | 20 – Windows® & Mac® | 20 – Windows® & Mac® |
Pen ID™ | Ja, 2 pennor | Nej |
Pennor och sudd | 2 pennor, 2 sudd. Tillval 4 extra pennor | 2 pennor |
iQ-modul med bland annat: 1. inbyggd skärmdelning 2. inbyggd webbläsare 3. digital whiteboard med flervägskollaboration 4. interaktiva mallar 5. app-bibliotek 6. stöd för USB-kamera med mikrofon | Ingår Mer om iQ-modulen >> | Ingår Mer om iQ-modulen >> |
OPS-anslutning | Ja | Ja |
SMART Ink™ | Ja | Ja |
Multitouch | För både Mac och PC | För både Mac och PC |
Object Awareness™ | Ja | Ja |
Simultaneous Tool Differentiation | Ja | Ja |
Palm rejection | Nej | Nej |
Pressure Sensitivity | Nej | Nej |
ToolExplorer™ | Nej | |
Magisk penna, överstykningspenna | Tillval | Nej |
Silktouch™ | Ja | Ja |
Närvarosensor | 1 sensor | Nej |
Temperatur-luftfuktighetssensor | Ja | Nej |
Ljussensor | Ja | Ja |
Kontrollpanel | Ja | Ja |
Fjärrkontroll | Ja | Ja |
Källbyte | Via touchskärmen med förhandsvisning | Via touchskärmen med förhandsvisning |
Skärminställningar | Via touchskärmen | Via touchskärmen |
Stillbild | Ja | Ja |
In- och utgångar | Se specifikationsblad | Se specifikationsblad |
Rumsstyrning (RS-232) | Ja | Ja |
Högtalare | 2x20W framåtriktade | 2x15W framåtriktade |
Upplösning | 4K Ultra HD (3840x2160) | 4K Ultra HD (3840x2160) |
Väggfäste | Ingår, Vesa-standard, se specifikationsblad | Ingår, Vesa-standard, se specifikationsblad |
Vesa-fäste för mini-pc | Ingår | Tillval |
LED-skärmens livslängd (timmar) | 50 000 | 50 000 |
Konfliktfria mineraler och material | Ja | Ja |
Energy Star®-certifierad | Ja | Ja |
Garanti | 3 år med förhandsutbyte, går att förlänga | 3 år med förhandsutbyte, går att förlänga |
"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"
"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."
"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."
"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."
"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."
Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.
Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.
Upptäck SMART Board
boka demo hos oss eller online